विनिर्देश
नमूना | 2000पीएस-121 | 2000पीएस-241 | 2000पीएस-481 |
मूल्यांकित शक्ति | 2000W | ||
चरम शक्ति | 4000W | ||
डीसी इनपुट वोल्टेज | 12वी | 24V | 48V |
एसी आउटपुट वोल्टेज | 110VAC | ||
अभी कोई बोझ नहीं | <0.8ए | <0.4ए | <0.2ए |
एसी आउटपुट आवृत्ति | 60HZ±0.5Hz | ||
एसी आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||
तरंगरूप विकृति | टीएचडी<3%(रैखिक भार) | ||
क्षमता | >85% | >88% | >90% |
डीसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
कम वोल्टेज अलार्म | 10.5+/-0.5V | 21+/-1वी | 42+/-2V |
लो वोल्टेज शटडाउन | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2वी |
अधिक वोल्टता से संरक्षण | 15.5+/-0.5V | 31+/-1वी | 62+/-2V |
कम वोल्टेज रिकवरी | 12+/-0.5V | 24+/-1वी | 48+/-2V |
ओवर वोल्टेज रिकवरी | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1वी | 59+/-2वी |
सुरक्षात्मक कार्य | कम/अधिक वोल्टेज | एलईडी लाल बत्ती, स्वचालित पुनर्प्राप्ति | |
अधिक भार | |||
ज्यादा तापमान | |||
शार्ट सर्किट | |||
इनपुट रिवर्स कनेक्शन | फ़्यूज़ का जलना | ||
फ़्यूज़ का जलना | 0-40℃ | ||
भंडारण तापमान आर्द्रता | (-30)-70℃ | ||
आयाम | 300*146*73मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | ||
शुद्ध वजन | 2.6 किग्रा | ||
मात्रा/सीटीएन | 12पीसी | ||
माप/सीटीएन | 455*355*320मिमी | ||
गारंटी | 12 महीने |
नमूना | 2000पीएस-122 | 2000पीएस-242 | 2000पीएस-482 |
मूल्यांकित शक्ति | 2000W | ||
चरम शक्ति | 4000W | ||
डीसी इनपुट वोल्टेज | 12वी | 24V | 48V |
एसी आउटपुट वोल्टेज | 220VAC | ||
अभी कोई बोझ नहीं | <0.8ए | <0.4ए | <0.2ए |
एसी आउटपुट आवृत्ति | 50HZ±0.5Hz | ||
एसी आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||
तरंगरूप विकृति | टीएचडी<3%(रैखिक भार) | ||
क्षमता | >85% | >88% | >90% |
डीसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
कम वोल्टेज अलार्म | 10.5+/-0.5V | 21+/-1वी | 42+/-2V |
लो वोल्टेज शटडाउन | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2वी |
अधिक वोल्टता से संरक्षण | 15.5+/-0.5V | 31+/-1वी | 62+/-2V |
कम वोल्टेज रिकवरी | 12+/-0.5V | 24+/-1वी | 48+/-2V |
ओवर वोल्टेज रिकवरी | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1वी | 59+/-2वी |
सुरक्षात्मक कार्य | कम/अधिक वोल्टेज | एलईडी लाल बत्ती, स्वचालित पुनर्प्राप्ति | |
अधिक भार | |||
ज्यादा तापमान | |||
शार्ट सर्किट | |||
इनपुट रिवर्स कनेक्शन | फ़्यूज़ का जलना | ||
फ़्यूज़ का जलना | 0-40℃ | ||
भंडारण तापमान आर्द्रता | (-30)-70℃ | ||
आयाम | 300*146*73मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | ||
शुद्ध वजन | 2.6 किग्रा | ||
मात्रा/सीटीएन | 12पीसी | ||
माप/सीटीएन | 455*355*320मिमी | ||
गारंटी | 12 महीने |
हमें क्यों चुनें
1,प्रतिस्पर्धी मूल्य
--हम कारखाने/निर्माता हैं इसलिए हम उत्पादन लागत को नियंत्रित कर सकते हैं और फिर सबसे कम कीमत पर बेच सकते हैं।
2, नियंत्रणीय गुणवत्ता
- सभी उत्पाद हमारे कारखाने में उत्पादित किए जाएंगे ताकि हम आपको उत्पादन का हर विवरण दिखा सकें और आपको ऑर्डर की गुणवत्ता की जांच कर सकें।
3. एकाधिक भुगतान विधियाँ
- हम ऑनलाइन Alipay, बैंक ट्रांसफर, Paypal, LC, वेस्टर्न यूनियन आदि स्वीकार करते हैं।
4, सहयोग के विभिन्न रूप
- हम न केवल आपको अपने उत्पाद पेश कर रहे हैं, बल्कि यदि जरूरत पड़ी तो हम आपके भागीदार भी बन सकते हैं और आपकी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद डिजाइन भी कर सकते हैं।हमारा कारखाना आपका कारखाना है!
5.बिक्री के बाद उत्तम सेवा
- 4 वर्षों से अधिक समय से पवन टरबाइन और जनरेटर उत्पादों के निर्माता के रूप में, हम सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने में बहुत अनुभवी हैं।इसलिए चाहे कुछ भी हो, हम इसे पहली बार में ही सुलझा लेंगे।